-
Vuk Sotirović to nie tylko świetny piłkarz, ale również zapalony fan basketu. Z napastnikiem Ślaska ... czytaj dalej »
-
W kolejnej odsłonie cyklu "Z bliska", prezentujemy wam prywatne oblicze Moniki Czypiruk, siatkarki Impel Gwardii ... czytaj dalej »
-
Nie ma chyba na świecie osoby, która choć raz nie grała w badmintona. Najszybsza dyscyplina ... czytaj dalej »
-
Szaleńcze, furiackie wręcz ataki Jana Zavecka przyniosły mu zwycięstwo nad Rafałem Jackiewiczem w walce o ... czytaj dalej »
-
438 minut czekali polscy kibice na bramkę piłkarskiej reprezentacji. Strzelecką niemoc biało-czerwonych przełamał Ireneusz Jeleń, ... czytaj dalej »
-
- Zabrakło walki, determinacji, dokładności – kajał się po przegranym 0:2 meczu z Lechią Gdańsk ... czytaj dalej »
Sonda
Czy interesujesz się MMA??
sportowyexpress.wroclaw.pl
Dyscyplina: Piłka nożna
Tabela: Ekstraklasa
| Poz. | Zespół | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 30 | 65 | 51-20 |
| 2 | Wisła Kraków | 30 | 62 | 48-20 |
| 3 | Ruch Chorzów | 30 | 53 | 40-30 |
| 4 | Legia Warszawa | 30 | 52 | 36-22 |
| 5 | GKS Bełchatów | 30 | 48 | 37-27 |
| 6 | Korona Kielce | 30 | 37 | 35-41 |
| 7 | Polonia Bytom | 30 | 37 | 29-31 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 30 | 37 | 30-32 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 30 | 36 | 32-33 |
| 10 | Zagłębie Lubin | 30 | 35 | 30-38 |
| 11 | Śląsk Wrocław | 30 | 34 | 29-27 |
| 12 | Cracovia Kraków | 30 | 34 | 25-39 |
| 13 | Polonia Warszawa | 30 | 33 | 25-38 |
| 14 | Arka Gdynia | 30 | 28 | 28-39 |
| 15 | Odra Wodzisław | 30 | 27 | 27-45 |
| 16 | Piast Gliwice | 30 | 27 | 30-50 |
Tabela: II Liga - grupa zachodnia
| Poz. | Zespół | Mecze | Punkty | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruch Radzionków | 19 | 40 | 36-17 |
| 2 | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 37 | 27-10 |
| 3 | Zawisza Bydgoszcz | 19 | 37 | 35-16 |
| 4 | Górnik Polkowice | 19 | 35 | 27-18 |
| 5 | Jarota Jarocin | 19 | 33 | 31-21 |
| 6 | Olimpia Grudziądz | 19 | 31 | 25-23 |
| 7 | Czarni Żagań | 19 | 31 | 29-22 |
| 8 | Nielba Wągrowiec | 19 | 31 | 27-24 |
| 9 | GKS Tychy | 19 | 31 | 24-18 |
| 10 | Bałtyk Gdynia | 19 | 26 | 27-18 |
| 11 | Raków Częstochowa | 19 | 24 | 20-19 |
| 12 | Polonia Słubice | 19 | 23 | 20-30 |
| 13 | Tur Turek | 19 | 21 | 16-20 |
| 14 | Miedź Legnica | 19 | 21 | 21-35 |
| 15 | Ślęza Wrocław | 19 | 15 | 21-29 |
| 16 | Lechia Zielona Góra | 19 | 13 | 10-34 |
| 17 | Elana Toruń | 19 | 13 | 16-33 |
| 18 | Unia Janikowo | 19 | 10 | 19-44 |
-
W badmintona grali chyba wszyscy. Ale już nie każdy wie, że we Wrocławiu można ten ... czytaj dalej »
-
Wstecznie odliczanie rozpoczęte, w najbliższą niedzielę piłkarze Śląska rozpoczną nowy sezon Ekstraklasy. Pierwszym przeciwnikiem będzie ... czytaj dalej »
Reklama:
-
Charakterystyczne dla Ameryki Łacińskiej tasiemcowo długie seriale pełne są dramatycznych scen. Cristian Diaz naoglądał ich ... czytaj dalej »
-
Ten gość to ma pecha. Jarosłwa Fojut jest zawodnikiem Śląska od półtora roku, a już ... czytaj dalej »
-
Sylvain Idangar nie zagra w Śląsku Wrocław. Po kilku dniach testów sztab szkoleniowy zrezygnował z ... czytaj dalej »
-
W Kielcach od czterech lat istnieje przyzwoity, w miarę nowoczesny stadion. W Lubinie dopiero co ... czytaj dalej »
-
Mam 14 lat, gram w Parasolu Wrocław i chcę zostać piłkarzem. Trener reprezentacji Polski chyba ... czytaj dalej »